-
-
-
Tổng cộng:
-
Nghề nghiệp Khoa học thông tin địa lý (GIS)
(English below)
Khoa học và công nghệ thông tin địa lý đang đi đầu với nhiều sáng kiến và ứng dụng. Do đó, các công việc trong GIS rất đa dạng và chúng có xu hướng đưa ra sự kết hợp đầy thách thức giữa tư duy sáng tạo và phân tích; các chuyên gia GIS thành công nhất có sự nhạy bén về kỹ thuật và phân tích để hiểu thông tin phức tạp và cách các nhóm thông tin khác nhau liên quan với nhau, nhưng họ cũng có thể suy nghĩ về cách thông tin này có thể được sử dụng để giải quyết một vấn đề.
Sinh viên tốt nghiệp đã theo đuổi các nghề nghiệp GIS khác nhau, từ vai trò nhà phân tích tại các công ty kế toán “Big 4”, các tổ chức bảo vệ môi trường, các công ty phần mềm doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ.
Theo Khảo sát Kết quả Sinh viên USC GIST 2018: Hơn một phần ba số cựu sinh viên báo cáo mức lương từ 75.000 đô la trở lên.
Danh sách dưới đây bao gồm thông tin về mức lương cho nhiều chức danh công việc GIS phổ biến. Tuy nhiên, cơ hội nghề nghiệp tiềm năng cho các chuyên gia có bằng GIS là vô cùng rộng lớn và sẽ trở nên đa dạng hơn nữa khi các tổ chức ngày càng tận dụng dữ liệu không gian và phân tích.
(Dữ liệu tiền lương được tổng hợp từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, Paysa, Glassdoor và PayScale từ 2017-2019)
Nghề thu thập và tích hợp dữ liệu GIS
TÊN VỊ TRÍ | MỨC THU NHẬP TB |
---|---|
Nhà trắc địa | $61,140 |
Người vẽ biểu đồ/Người làm quang trắc | $63,990 |
Nhà địa lý | $76,860 |
Kỹ thuật viên GIS (Cấp đầu vào) | $40,908 |
Kỹ thuật viên GIS cao cấp | $62,000 |
Nghề Phân tích và Trực quan Dữ liệu Không gian
TÊN VỊ TRÍ | MỨC THU NHẬP TB |
---|---|
Trưởng nhóm Phân tích GIS | $69,919 |
Điều phối viên GIS | $55,301 |
Nhà phân tích Địa không gian | $57,565 |
Chuyên gia phân tích GIS cao cấp | $60,782 |
Nghề phát triển phần mềm GIS
TÊN VỊ TRÍ | MỨC THU NHẬP TB |
---|---|
Kỹ sư phần mềm GIS | $70,000 |
Nhà phát triển web GIS | $60,903 |
Kỹ sư phần mềm cao cấp (Ngành dịch vụ lập bản đồ địa không gian) | $81,095* |
*Mức lương trung bình được báo cáo thay vì mức trung bình
Lãnh đạo và Quản lý GIS
TÊN VỊ TRÍ | MỨC THU NHẬP TB |
---|---|
Trưởng phòng dự án GIS | $72,647 |
Trưởng phòng GIS | $68,447 |
Giám đốc GIS | $95,048 |
Nghề trí thông minh địa không gian
TÊN VỊ TRÍ | MỨC THU NHẬP TB |
---|---|
Nhà phân tích trí thông minh (với kỹ năng GEOINT) | $71,331* |
Nhà phân tích địa không gian | $57,565 |
Nhà phân tích hình ảnh | $68,341 |
Nhà phân tích trí thông minh cao cấp (với kỹ năng GEOINT) | $96,418 |
*Mức lương trung bình được báo cáo thay vì mức trung bình
Lãnh đạo địa không gian
TÊN VỊ TRÍ | MỨC THU NHẬP TB |
---|---|
Kỹ sư hệ thống nhân viên cao cấp | $138,569* |
Nhân viên trí thông minh (với kỹ năng GEOINT) | $90,000 |
Nhà phân tích địa không gian cao cấp | $78,624* |
*Mức lương trung bình được báo cáo thay vì mức trung bình
Nghề viễn thám
TÊN VỊ TRÍ | MỨC THU NHẬP TB |
---|---|
Các nhà khoa học và công nghệ viễn thám | $107,230 |
Kỹ sư viễn thám | $91,248 |
Nhà phân tích viễn thám | $55,330 |
Kỹ thuật viên viễn thám | $48,090 |
----------
GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE (GIS) CAREERS
Geographic information science and technology stand at the forefront of numerous initiatives and applications. As a result, jobs in GIS are uniquely diverse, and they tend to offer a challenging blend of creative and analytical thinking; the most successful GIS professionals have the technical and analytical acumen to understand complex information and how different sets of information relate to each other, but they can also think forward to how this information can be used to solve a problem.
Students have pursued GIS careers ranging from analyst roles at “Big 4” accounting firms, environmental preservation organizations, enterprise software companies and government organizations.
2018 USC GIST Student Outcome Survey:
More than one-third of our alumni report salaries of $75,000 or more.
The list below includes salary information for many common GIS job titles. However, the potential career opportunities for professionals with a GIS degree are infinitely expansive and will become even more varied as organizations increasingly leverage spatial data and analytics.
(Salary data compiled from the U.S. Bureau of Labor Statistics, Paysa, Glassdoor and PayScale from 2017-2019)
GIS Data Acquisition and Integration Careers
JOB TITLE | MEDIAN SALARY |
---|---|
Surveyor | $61,140 |
Cartographer/Photogrammetrist | $63,990 |
Geographer | $76,860 |
Geographic Information Systems Technician (Entry-level) | $40,908 |
Senior Geographic Information Systems Technician | $62,000 |
Spatial Data Analysis and Visualization Careers
JOB TITLE | MEDIAN SALARY |
---|---|
Lead Geographic Information Systems Analyst | $69,919 |
Geographic Information Systems Coordinator | $55,301 |
Geospatial Analyst | $57,565 |
Senior Geographic Information Systems Specialist | $60,782 |
GIS Software Development Careers
JOB TITLE | MEDIAN SALARY |
---|---|
Geographic Information Systems Software Engineer | $70,000 |
Geographic Information Systems Web Developer | $60,903 |
Senior Software Engineer (Geospatial Mapping Services Industry) | $81,095* |
*Average salary reported instead of median
GIS Management and Leadership Careers
JOB TITLE | MEDIAN SALARY |
---|---|
Geographic Information Systems Project Manager | $72,647 |
Geographic Information Systems Manager | $68,447 |
Geographic Information Systems Director | $95,048 |
Geospatial Intelligence Careers
JOB TITLE | MEDIAN SALARY |
---|---|
Intelligence Analyst (with GEOINT skill) | $71,331* |
Geospatial Analyst | $57,565 |
Imagery Analyst | $68,341 |
Senior Intelligence Analyst (with GEOINT skill) | $96,418 |
*Average salary reported instead of median
Geospatial Leadership Careers
JOB TITLE | MEDIAN SALARY |
---|---|
Senior Staff Systems Engineer | $138,569* |
Intelligence Officer (with GEOINT skill) | $90,000 |
Senior Geospatial Analyst | $78,624* |
*Average salary reported instead of median
Remote Sensing Careers
JOB TITLE | MEDIAN SALARY |
---|---|
Remote Sensing Scientists and Technologists | $107,230 |
Remote Sensing Engineer | $91,248 |
Remote Sensing Analyst | $55,330 |
Remote Sensing Technicians | $48,090 |